venerdì 15 ottobre 2010

GRIGLIA VALUTAZIONE PUNTEGGIO PROVE SCRITTE


GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE



0 – 4% 1
4,1 – 8% 2
8,1 – 12% 3
12,1 – 17,9 4
18 – 39,9% 5
40 - 47% 5 ½
47,1 – 50,7% 5/6 (5,8)
50,8 – 55,7% 6
55, 8 - 62,5% 6 ½
62,6 – 64,9% 6/7 (6,8)
65 - 68,4% 7
68,5 – 72,9% 7 ½
73 - 75,7% 7/8 (7,8)
75,8 - 80,8% 8
80,9 - 87,5% 8 ½
87,6 – 89,9% 8/9 (8,8)
90 – 94,9% 9
95 – 97% 9 ½
97,1 – 98,9% 9/10 (9,8)
99 – 100% 10

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.